登封市2022年暑假教师调配公告 (第二号)
作者:登封教育信息网 来源: 日期:2022/8/9 11:15:19 人气:3901
登封市2022年暑假教师调配公告 (第二号)
登封市2022年市区学校选调教师考试于8月5日进行,现将考试成绩、农村学校任教加分及总成绩公示如下:
登封市教育局
2022年8月8日
登封市2022年市区学校选调教师考试成绩
序号 | 姓名 | 现任教学校 | 申报学段 | 申报专业 | 试讲分数 | 加权系数 | 加权分 | 乡镇任教年限加分 | 最终得分 | 备注 |
1 | 杨晓博 | 告成镇初级中学 | 初中 | 英语 | 93.6 | 0.99 | 92.66 | 5 | 97.66 | |
2 | 郑跃婷 | 东华镇第一初中 | 初中 | 英语 | 94.6 | 0.99 | 93.65 | 1 | 94.65 | |
3 | 丁智慧 | 大金店初级中学 | 初中 | 英语 | 93.8 | 0.99 | 92.86 | 1 | 93.86 | |
4 | 贾孟露 | 大金店初级中学 | 初中 | 数学 | 91.2 | 1.01 | 92.11 | 1.5 | 93.61 | |
5 | 刘欢欢 | 大金店一初中 | 初中 | 语文 | 91.2 | 0.99 | 90.29 | 1.5 | 91.79 | |
6 | 李海婷 | 宣化镇初级中学 | 初中 | 物理 | 86.4 | 1.01 | 87.26 | 4.5 | 91.76 | |
7 | 王瑞娟 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 英语 | 90.8 | 0.99 | 89.89 | 1.5 | 91.39 | |
8 | 郑方 | 徐庄镇初级中学 | 初中 | 语文 | 90.2 | 0.99 | 89.30 | 2 | 91.30 | |
9 | 孙晶颍 | 告成镇初级中学 | 初中 | 语文 | 90.6 | 0.99 | 89.69 | 1.5 | 91.19 | |
10 | 李月 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 数学 | 87.8 | 1.01 | 88.68 | 2 | 90.68 | |
11 | 弋浩洋 | 宣化镇初级中学 | 初中 | 物理 | 84.8 | 1.01 | 85.65 | 5 | 90.65 | |
12 | 刘旭旭 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 英语 | 89.6 | 0.99 | 88.70 | 1.5 | 90.20 | |
13 | 梅熙琳 | 东华镇一初中 | 初中 | 化学 | 87.8 | 1.01 | 88.68 | 1.5 | 90.18 | |
14 | 高丽丽 | 石道乡初级中学 | 初中 | 语文 | 88 | 0.99 | 87.12 | 3 | 90.12 | |
15 | 郝晓琼 | 白坪乡一初中 | 初中 | 英语 | 87.2 | 0.99 | 86.33 | 3 | 89.33 | |
16 | 耿晓月 | 君召乡初级中学 | 初中 | 数学 | 85.4 | 1.01 | 86.25 | 3 | 89.25 | |
17 | 程鹏月 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 化学 | 85 | 1.01 | 85.85 | 3 | 88.85 | |
18 | 耿银娟 | 石道乡初级中学 | 初中 | 英语 | 86.8 | 0.99 | 85.93 | 2.5 | 88.43 | |
19 | 王亚楠 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 数学 | 86 | 1.01 | 86.86 | 1.5 | 88.36 | |
20 | 郭艳景 | 君召乡初级中学 | 初中 | 生物 | 86 | 1.01 | 86.86 | 1.5 | 88.36 | |
21 | 张艳艳 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 英语 | 86.6 | 0.99 | 85.73 | 2 | 87.73 | |
22 | 孙会丽 | 徐庄镇初级中学 | 初中 | 化学 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 5 | 87.21 | |
23 | 董利丹 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 数学 | 84 | 1.01 | 84.84 | 2 | 86.84 | |
24 | 李玉佳 | 告成镇初级中学 | 初中 | 英语 | 86.2 | 0.99 | 85.34 | 1.5 | 86.84 | |
25 | 张晓旭 | 东华镇一初中 | 初中 | 语文 | 85.6 | 0.99 | 84.74 | 1.5 | 86.24 | |
26 | 王晓博 | 大金店初级中学 | 初中 | 英语 | 85 | 0.99 | 84.15 | 2 | 86.15 | |
27 | 王路瑶 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 数学 | 84.2 | 1.01 | 85.04 | 1 | 86.04 | |
28 | 闫昱星 | 石道乡初级中学 | 初中 | 数学 | 82 | 1.01 | 82.82 | 2.5 | 85.32 | |
29 | 赵佳佳 | 徐庄镇初级中学 | 初中 | 生物 | 82.4 | 1.01 | 83.22 | 1.5 | 84.72 | |
30 | 白紫砚 | 颍阳镇初级中学 | 初中 | 数学 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 1.5 | 83.71 | |
31 | 魏婉 | 东华镇第一初中 | 初中 | 英语 | 82.4 | 0.99 | 81.58 | 1.5 | 83.08 | |
32 | 杨宏德 | 告成镇初级中学 | 初中 | 物理 | 79.4 | 1.01 | 80.19 | 2.5 | 82.69 | |
33 | 王星 | 宣化镇初级中学 | 初中 | 生物 | 79 | 1.01 | 79.79 | 2 | 81.79 | |
34 | 孙飞飞 | 石道乡初级中学 | 初中 | 英语 | 79.4 | 0.99 | 78.61 | 2.5 | 81.11 | |
35 | 李吉利 | 君召乡初级中学 | 初中 | 英语 | 79.8 | 0.99 | 79.00 | 2 | 81.00 | |
36 | 岳小桢 | 宣化镇初级中学 | 初中 | 英语 | 80.2 | 0.99 | 79.40 | 1.5 | 80.90 | |
37 | 赵晓阳 | 大冶镇第二初中 | 初中 | 语文 | 78.2 | 0.99 | 77.42 | 2 | 79.42 | |
38 | 李欣芳 | 徐庄镇初级中学 | 初中 | 语文 | 74.2 | 0.99 | 73.46 | 1.5 | 74.96 | |
39 | 崔亚丽 | 君召乡初级中学 | 初中 | 数学 | 缺考 | |||||
40 | 刘俊鸽 | 白坪乡中心小学 | 小学 | 数学 | 98 | 1.00 | 98.19 | 2.5 | 100.69 | |
41 | 李倩雯 | 君召乡中心小学 | 小学 | 美术 | 97 | 1.00 | 97.19 | 1 | 98.19 | |
42 | 牛赢迎 | 东华镇中心小学 | 小学 | 数学 | 96.8 | 1.00 | 96.99 | 1 | 97.99 | |
43 | 王琪嫄 | 大金店中心小学 | 小学 | 数学 | 96.8 | 1.00 | 96.99 | 1 | 97.99 | |
44 | 王俊博 | 颍阳镇第二小学 | 小学 | 音乐 | 92.2 | 1.00 | 92.38 | 5 | 97.38 | |
45 | 袁佳佳 | 君召乡中心小学 | 小学 | 数学 | 95.6 | 1.00 | 95.79 | 1 | 96.79 | |
46 | 吴萌丽 | 大冶镇一初中 | 小学 | 数学 | 93.19 | 1.01 | 93.90 | 2.5 | 96.40 | |
47 | 张萍萍 | 白坪乡第一小学 | 小学 | 语文 | 92.2 | 0.99 | 91.33 | 5 | 96.33 | |
48 | 李淑芳 | 颍阳镇第二小学 | 小学 | 语文 | 92 | 0.99 | 91.14 | 5 | 96.14 | |
49 | 王卓瑶 | 东华镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 93 | 1.00 | 93.18 | 2 | 95.18 | |
50 | 王璐 | 唐庄镇中心小学 | 小学 | 数学 | 91.69 | 1.01 | 92.39 | 1.5 | 93.89 | |
51 | 尚玲歌 | 大金店三里庄小学 | 小学 | 语文 | 93 | 0.99 | 92.13 | 1.5 | 93.63 | |
52 | 李永盼 | 宣化镇第二小学 | 小学 | 体育 | 90.73 | 1.01 | 91.42 | 2 | 93.42 | |
53 | 王丽姣 | 大金店中心小学 | 小学 | 数学 | 92 | 1.00 | 92.18 | 1 | 93.18 | |
54 | 焦晓宁 | 大冶镇第四小学 | 小学 | 数学 | 90.19 | 1.01 | 90.87 | 1.5 | 92.37 | |
55 | 王丹丹 | 大金店顾家河小家 | 小学 | 语文 | 91.2 | 0.99 | 90.34 | 2 | 92.34 | |
56 | 赵雨 | 宣化镇第三小学 | 小学 | 语文 | 89.64 | 1.01 | 90.32 | 1.5 | 91.82 | |
57 | 王梦雨 | 徐庄镇马峪口小学 | 小学 | 美术 | 89.37 | 1.01 | 90.05 | 1.5 | 91.55 | |
58 | 王永利 | 君召乡中心小学 | 小学 | 语文 | 91.4 | 0.99 | 90.54 | 1 | 91.54 | |
59 | 李田田 | 宣化镇中心小学 | 小学 | 语文 | 85.71 | 1.01 | 86.36 | 5 | 91.36 | |
60 | 崔会晓 | 东华镇第三小学 | 小学 | 语文 | 89.4 | 0.99 | 88.56 | 2 | 90.56 | |
61 | 梁爽 | 东华镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 88.6 | 1.00 | 88.77 | 1.5 | 90.27 | |
62 | 冯晓露 | 颍阳镇第三小学 | 小学 | 语文 | 89 | 0.99 | 88.16 | 2 | 90.16 | |
63 | 李晓玉 | 石道乡东区小学 | 小学 | 语文 | 89.2 | 0.99 | 88.36 | 1 | 89.36 | |
64 | 万传丽 | 大冶镇一初中 | 小学 | 英语 | 88.6 | 0.99 | 87.71 | 1.5 | 89.21 | |
65 | 王晓慧 | 东华镇中心小学 | 小学 | 数学 | 87.2 | 1.00 | 87.37 | 1.5 | 88.87 | |
66 | 杨腾飞 | 白坪乡中心小学 | 小学 | 数学 | 87.2 | 1.00 | 87.37 | 1.5 | 88.87 | |
67 | 何照星 | 颍阳镇第二小学 | 小学 | 英语 | 86.6 | 0.99 | 85.79 | 3 | 88.79 | |
68 | 王心悦 | 东华镇中心小学 | 小学 | 语文 | 87.6 | 0.99 | 86.78 | 1.5 | 88.28 | |
69 | 王晓娟 | 颍阳镇中心小学 | 小学 | 英语 | 86.6 | 0.99 | 85.79 | 2 | 87.79 | |
70 | 姚复活 | 大金店中心小学 | 小学 | 语文 | 87 | 0.99 | 86.18 | 1.5 | 87.68 | |
71 | 耿丽杰 | 石道乡东区小学 | 小学 | 语文 | 87 | 0.99 | 86.18 | 1.5 | 87.68 | |
72 | 张海洋 | 徐庄镇中心小学 | 小学 | 英语 | 85.83 | 1.01 | 86.48 | 1 | 87.48 | |
73 | 李乐乐 | 大金店中心小学 | 小学 | 美术 | 82 | 1.00 | 82.16 | 5 | 87.16 | |
74 | 张银灵 | 白坪中心小学 | 小学 | 语文 | 85.4 | 0.99 | 84.60 | 2 | 86.60 | |
75 | 赵玉航 | 君召乡中心小学 | 小学 | 英语 | 86.4 | 0.99 | 85.59 | 1 | 86.59 | |
76 | 张晓婷 | 大金店三里庄小学 | 小学 | 英语 | 85.8 | 0.99 | 84.99 | 1.5 | 86.49 | |
77 | 赵静静 | 唐庄镇第二小学 | 小学 | 数学 | 84.34 | 1.01 | 84.98 | 1.5 | 86.48 | |
78 | 段社苹 | 东华镇中心小学 | 小学 | 语文 | 85.2 | 0.99 | 84.40 | 2 | 86.40 | |
79 | 杨姗姗 | 东华镇南店小学 | 小学 | 语文 | 84.8 | 0.99 | 84.00 | 2 | 86.00 | |
80 | 董小梦 | 大冶镇二小 | 小学 | 音乐 | 80.3 | 1.01 | 80.91 | 5 | 85.91 | |
81 | 孙小艳 | 大冶镇一初中 | 小学 | 数学 | 83.4 | 1.01 | 84.23 | 1.5 | 85.73 | |
82 | 孙幸丽 | 白坪乡中心小学 | 小学 | 英语 | 84.4 | 0.99 | 83.61 | 2 | 85.61 | |
83 | 张跃聪 | 白坪乡第一小学 | 小学 | 英语 | 84.4 | 0.99 | 83.61 | 2 | 85.61 | |
84 | 李巧娟 | 石道乡东区小学 | 小学 | 语文 | 84.6 | 0.99 | 83.81 | 1.5 | 85.31 | |
85 | 张嘉翼 | 东华镇中心小学 | 小学 | 美术 | 82.6 | 1.00 | 82.76 | 2 | 84.76 | |
86 | 霍飞雷 | 大金店顾家河小学 | 小学 | 数学 | 82 | 1.00 | 82.16 | 2 | 84.16 | |
87 | 李路路 | 大金店中心小学 | 小学 | 语文 | 83.4 | 0.99 | 82.62 | 1.5 | 84.12 | |
88 | 高梦姣 | 大金店中心小学 | 小学 | 音乐 | 82.4 | 1.00 | 82.56 | 1.5 | 84.06 | |
89 | 任玲玲 | 君召乡中心小学 | 小学 | 数学 | 82.2 | 1.00 | 82.36 | 1.5 | 83.86 | |
90 | 陈艳艳 | 告成镇中心小学 | 小学 | 美术 | 80.47 | 1.01 | 81.08 | 2.5 | 83.58 | |
91 | 田涛丽 | 宣化镇中心小学 | 小学 | 体育 | 80.79 | 1.01 | 81.40 | 2 | 83.40 | |
92 | 袁雅丹 | 白坪中心小学 | 小学 | 语文 | 82.6 | 0.99 | 81.82 | 1.5 | 83.32 | |
93 | 康瑞珂 | 颍阳镇中心小学 | 小学 | 语文 | 83 | 0.99 | 82.22 | 1 | 83.22 | |
94 | 任盼盼 | 白坪乡中心小学 | 小学 | 数学 | 81.2 | 1.00 | 81.36 | 1.5 | 82.86 | |
95 | 张夏云 | 颍阳镇刘寨小学 | 小学 | 英语 | 81 | 0.99 | 80.24 | 2.5 | 82.74 | |
96 | 申晓伟 | 东华镇中心小学 | 小学 | 语文 | 81.6 | 0.99 | 80.83 | 1.5 | 82.33 | |
97 | 刘莹莹 | 大金店镇四小 | 小学 | 音乐 | 76.8 | 1.00 | 76.95 | 5 | 81.95 | |
98 | 孙亚晓 | 徐庄镇中心小学 | 小学 | 语文 | 79.93 | 1.01 | 80.54 | 1 | 81.54 | |
99 | 杨晓娜 | 石道乡中心小学 | 小学 | 英语 | 80 | 0.99 | 79.25 | 2 | 81.25 | |
100 | 牛银会 | 告成镇镇直小学 | 小学 | 美术 | 77.74 | 1.01 | 78.33 | 2.5 | 80.83 | |
101 | 郭友利 | 颍阳镇刘寨小学 | 小学 | 数学 | 78.4 | 1.00 | 78.55 | 2 | 80.55 | |
102 | 王蓝岚 | 石道乡东区小学 | 小学 | 音乐 | 77.4 | 1.00 | 77.55 | 1.5 | 79.05 | |
103 | 王晓玲 | 大金店安庙小学 | 小学 | 数学 | 75.4 | 1.00 | 75.55 | 2.5 | 78.05 | |
104 | 王润芳 | 东华镇南店小学 | 小学 | 数学 | 70.4 | 1.00 | 70.54 | 5 | 75.54 | |
105 | 刘萌萌 | 东华镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 71.2 | 1.00 | 71.34 | 2.5 | 73.84 | |
106 | 姚春丽 | 东华镇西区小学 | 小学 | 语文 | 缺考 | |||||
107 | 蔺永强 | 东华镇第三小学 | 小学 | 体育 | 缺考 | |||||
108 | 霍方全 | 颍阳镇夏庄小学 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |||||
109 | 屈晓佳 | 告成镇中心小学 | 小学 | 美术 | 缺考 | |||||
110 | 张晓丽 | 唐庄镇第二小学 | 小学 | 英语 | 缺考 | |||||
111 | 刘婷婷 | 宣化镇二小 | 幼儿园 | 89.6 | 1.01 | 90.28 | 1 | 91.28 | ||
112 | 陈玉婷 | 颍阳镇第二小学 | 幼儿园 | 87.51 | 1.01 | 88.17 | 1.5 | 89.67 | ||
113 | 张桂贤 | 君召乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 81.64 | 1.01 | 82.26 | 5 | 87.26 | ||
114 | 王璐璐 | 石道乡东区小学 | 幼儿园 | 84.6 | 1.01 | 85.24 | 1.5 | 86.74 | ||
115 | 李桂荣 | 大金店王上小学 | 幼儿园 | 77.96 | 1.01 | 78.55 | 5 | 83.55 | ||
116 | 王倩 | 宣化镇实验幼儿园 | 幼儿园 | 76.14 | 1.01 | 76.72 | 5 | 81.72 |
声明:本内容未经授权, 严禁转发